Preços Individuais e Familiar Conforto
O plano São Cristóvão Conforto oferece cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia para pessoas físicas e jurídicas.
Este convênio disponibiliza os melhores atendimentos em ótimos hospitais na cidade de São Paulo, possuindo dois tipos de acomodações, entre Enfermaria ou Apartamento, possibilitando a escolha do beneficiário.
Quer garantir os melhores descontos? Preencha o formulário ao lado!
Principais informações São Cristóvão Saúde
Preços São Cristóvão Individual e Familiar
Confira abaixo as tabelas de preços com coparticipação e sem coparticipação do plano São Cristóvão Confort
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Preços
São Cristóvão Conforto Familiar
| Faixa Etária | Conforto I QC | Conforto I QP | Conforto I QC | Combo Saúde e Odonto | Conforto I QP | Combo Saúde e Odonto |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 284,61 | R$ 335,84 | R$ 299,12 | R$ 347,78 |
| 19 a 23 | R$ 293,15 | R$ 345,92 | R$ 307,23 | R$ 357,35 |
| 24 a 28 | R$ 301,95 | R$ 356,30 | R$ 315,59 | R$ 367,21 |
| 29 a 33 | R$ 311,00 | R$ 366,98 | R$ 324,19 | R$ 377,36 |
| 34 a 38 | R$ 313,37 | R$ 369,77 | R$ 326,44 | R$ 380,05 |
| 39 a 43 | R$ 340,95 | R$ 402,33 | R$ 352,65 | R$ 410,95 |
| 44 a 48 | R$ 498,76 | R$ 588,54 | R$ 502,56 | R$ 587,89 |
| 49 a 53 | R$ 508,40 | R$ 599,92 | R$ 511,72 | R$ 598,67 |
| 54 a 58 | R$ 638,77 | R$ 753,75 | R$ 635,57 | R$ 744,80 |
| 59 ou + | R$ 871,09 | R$ 1.027,89 | R$ 856,28 | R$ 1.005,22 |
São Cristóvão Conforto Individual
| Faixa Etária | Conforto I QC | Conforto I QP | Conforto I QC | Combo Saúde e Odonto | Conforto I QP | Combo Saúde e Odonto |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 299,59 | R$ 353,52 | R$ 314,86 | R$ 366,09 |
| 19 a 23 | R$ 308,58 | R$ 364,12 | R$ 323,40 | R$ 376,16 |
| 24 a 28 | R$ 317,84 | R$ 375,05 | R$ 332,20 | R$ 386,53 |
| 29 a 33 | R$ 327,36 | R$ 386,29 | R$ 341,25 | R$ 397,22 |
| 34 a 38 | R$ 329,86 | R$ 389,23 | R$ 343,62 | R$ 400,05 |
| 39 a 43 | R$ 358,90 | R$ 423,50 | R$ 371,21 | R$ 432,58 |
| 44 a 48 | R$ 525,01 | R$ 619,52 | R$ 529,02 | R$ 618,83 |
| 49 a 53 | R$ 535,16 | R$ 631,49 | R$ 538,66 | R$ 630,17 |
| 54 a 58 | R$ 672,39 | R$ 793,42 | R$ 669,02 | R$ 784,00 |
| 59 ou + | R$ 916,94 | R$ 1.081,99 | R$ 901,34 | R$ 1.058,13 |
Rede Credenciada São Cristóvão
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da São Cristóvão Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções São Cristóvão
Agende uma apresentação
Agende já sua apresentação com os consultores corporativos da São Cristóvão

Consultoria especializada
Consulte nossos especialistas e tire todas suas dúvidas sobre os planos




