Preços Empresariais 01 a 29 vidas
Com soluções flexíveis e preços acessíveis, nossos planos garantem atendimento de qualidade e benefícios exclusivos para até 29 vidas, proporcionando mais segurança e tranquilidade no ambiente de trabalho. Explore as melhores opções para proteger seu time com o respaldo de quem entende de saúde.
Deseja receber uma cotação online? Preencha o formulário ao lado!
Preços São Cristóvão Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços com coparticipação e sem coparticipação do plano São Cristóvão Bem Estar 40+
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Preços
São Cristóvão 01 a 29 vidas com 30% de Coparticipação Total
| Faixa Etária | Essencial II | Essencial II | Conforto II | Conforto II | Bem Estar 40+ II | Bem Estar 40+ II | Select I | Select I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 222,06 | R$ 262,03 | R$ 255,36 | R$ 301,33 | R$ 289,97 | R$ 342,16 | R$ 338,75 | R$ 399,71 |
| 19 a 23 | R$ 222,06 | R$ 262,03 | R$ 255,36 | R$ 301,33 | R$ 289,97 | R$ 342,16 | R$ 338,75 | R$ 399,71 |
| 24 a 28 | R$ 233,16 | R$ 275,13 | R$ 268,12 | R$ 316,39 | R$ 304,46 | R$ 359,26 | R$ 355,68 | R$ 419,69 |
| 29 a 33 | R$ 244,81 | R$ 288,88 | R$ 281,52 | R$ 332,20 | R$ 319,68 | R$ 377,22 | R$ 373,46 | R$ 440,67 |
| 34 a 38 | R$ 257,05 | R$ 303,32 | R$ 295,59 | R$ 348,81 | R$ 335,66 | R$ 396,08 | R$ 392,13 | R$ 462,70 |
| 39 a 43 | R$ 269,90 | R$ 318,48 | R$ 310,36 | R$ 366,25 | R$ 337,10 | R$ 397,78 | R$ 411,73 | R$ 485,83 |
| 44 a 48 | R$ 375,16 | R$ 442,68 | R$ 431,40 | R$ 509,08 | R$ 468,67 | R$ 553,03 | R$ 572,30 | R$ 675,30 |
| 49 a 53 | R$ 393,91 | R$ 464,81 | R$ 452,97 | R$ 534,53 | R$ 495,52 | R$ 584,71 | R$ 600,91 | R$ 709,06 |
| 54 a 58 | R$ 413,60 | R$ 488,05 | R$ 475,61 | R$ 561,25 | R$ 523,91 | R$ 618,21 | R$ 630,95 | R$ 744,51 |
| 59 ou + | R$ 621,80 | R$ 733,73 | R$ 713,03 | R$ 843,78 | R$ 641,05 | R$ 756,44 | R$ 948,57 | R$ 1.119,29 |
São Cristóvão 01 a 29 vidas com 30% de Coparticipação Total - com Odonto
| Faixa Etária | Combo Essencial II | Combo Essencial II | Combo Conforto II | Combo Conforto II | Combo Bem Estar 40+ II | Combo Bem Estar 40+ II | Combo Select I | Combo Select I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 237,55 | R$ 277,52 | R$ 270,85 | R$ 316,82 | R$ 305,46 | R$ 357,65 | R$ 354,24 | R$ 415,20 |
| 19 a 23 | R$ 237,55 | R$ 277,52 | R$ 270,85 | R$ 316,82 | R$ 305,46 | R$ 357,65 | R$ 354,24 | R$ 415,20 |
| 24 a 28 | R$ 248,65 | R$ 290,62 | R$ 283,61 | R$ 331,88 | R$ 319,95 | R$ 374,75 | R$ 371,17 | R$ 435,18 |
| 29 a 33 | R$ 260,30 | R$ 304,37 | R$ 297,01 | R$ 347,69 | R$ 335,17 | R$ 392,71 | R$ 388,95 | R$ 456,16 |
| 34 a 38 | R$ 272,54 | R$ 318,81 | R$ 311,08 | R$ 364,30 | R$ 351,15 | R$ 411,57 | R$ 407,62 | R$ 478,19 |
| 39 a 43 | R$ 285,39 | R$ 333,97 | R$ 325,85 | R$ 381,74 | R$ 352,59 | R$ 413,27 | R$ 427,22 | R$ 501,32 |
| 44 a 48 | R$ 390,65 | R$ 458,17 | R$ 446,89 | R$ 524,57 | R$ 484,16 | R$ 568,52 | R$ 587,79 | R$ 690,79 |
| 49 a 53 | R$ 409,40 | R$ 480,30 | R$ 468,46 | R$ 550,02 | R$ 511,01 | R$ 600,20 | R$ 616,40 | R$ 724,55 |
| 54 a 58 | R$ 429,09 | R$ 503,54 | R$ 491,10 | R$ 576,74 | R$ 539,40 | R$ 633,70 | R$ 646,44 | R$ 760,00 |
| 59 ou + | R$ 637,29 | R$ 749,22 | R$ 730,52 | R$ 859,27 | R$ 656,54 | R$ 771,93 | R$ 964,06 | R$ 1.134,78 |
São Cristóvão 01 a 29 vidas com 30% de Coparticipação Parcial
| Faixa Etária | Essencial II | Essencial II | Conforto II | Conforto II | Bem Estar 40+ II | Bem Estar 40+ II | Select I | Select I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 293,56 | R$ 346,40 | R$ 337,59 | R$ 398,37 | R$ 383,34 | R$ 452,36 | R$ 458,77 | R$ 541,35 |
| 19 a 23 | R$ 293,56 | R$ 346,40 | R$ 337,59 | R$ 398,37 | R$ 383,34 | R$ 452,36 | R$ 458,77 | R$ 541,35 |
| 24 a 28 | R$ 308,23 | R$ 363,72 | R$ 354,46 | R$ 418,28 | R$ 402,50 | R$ 474,97 | R$ 481,70 | R$ 568,41 |
| 29 a 33 | R$ 323,64 | R$ 381,90 | R$ 372,18 | R$ 439,19 | R$ 422,62 | R$ 498,71 | R$ 505,78 | R$ 596,83 |
| 34 a 38 | R$ 339,82 | R$ 400,99 | R$ 390,78 | R$ 461,14 | R$ 443,75 | R$ 523,64 | R$ 531,06 | R$ 626,67 |
| 39 a 43 | R$ 356,81 | R$ 421,03 | R$ 410,31 | R$ 484,19 | R$ 445,65 | R$ 525,89 | R$ 557,61 | R$ 658,00 |
| 44 a 48 | R$ 495,96 | R$ 585,23 | R$ 570,33 | R$ 673,02 | R$ 619,58 | R$ 731,14 | R$ 775,07 | R$ 914,62 |
| 49 a 53 | R$ 520,75 | R$ 614,49 | R$ 598,84 | R$ 706,67 | R$ 655,08 | R$ 773,03 | R$ 813,82 | R$ 960,35 |
| 54 a 58 | R$ 546,78 | R$ 645,21 | R$ 628,78 | R$ 742,00 | R$ 692,61 | R$ 817,32 | R$ 854,51 | R$ 1.008,36 |
| 59 ou + | R$ 822,02 | R$ 970,00 | R$ 945,30 | R$ 1.115,52 | R$ 847,47 | R$ 1.000,07 | R$ 1.284,67 | R$ 1.515,96 |
São Cristóvão 01 a 29 vidas com 30% de Coparticipação Parcial - com Odonto
| Faixa Etária | Combo Essencial II | Combo Essencial II | Combo Conforto II | Combo Conforto II | Combo Bem Estar 40+ II | Combo Bem Estar 40+ II | Combo Select I | Combo Select I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 294,37 | R$ 344,57 | R$ 336,20 | R$ 393,94 | R$ 379,66 | R$ 445,23 | R$ 451,32 | R$ 529,77 |
| 19 a 23 | R$ 294,37 | R$ 344,57 | R$ 336,20 | R$ 393,94 | R$ 379,66 | R$ 445,23 | R$ 451,32 | R$ 529,77 |
| 24 a 28 | R$ 308,31 | R$ 361,02 | R$ 352,23 | R$ 412,86 | R$ 397,86 | R$ 466,71 | R$ 473,11 | R$ 555,48 |
| 29 a 33 | R$ 322,95 | R$ 378,29 | R$ 369,06 | R$ 432,72 | R$ 416,97 | R$ 489,27 | R$ 495,99 | R$ 582,47 |
| 34 a 38 | R$ 338,32 | R$ 396,43 | R$ 386,73 | R$ 453,58 | R$ 437,04 | R$ 512,95 | R$ 520,01 | R$ 610,81 |
| 39 a 43 | R$ 354,46 | R$ 415,47 | R$ 405,29 | R$ 475,48 | R$ 438,85 | R$ 515,08 | R$ 545,23 | R$ 640,57 |
| 44 a 48 | R$ 486,65 | R$ 571,46 | R$ 557,31 | R$ 654,87 | R$ 604,08 | R$ 710,06 | R$ 751,82 | R$ 884,35 |
| 49 a 53 | R$ 510,20 | R$ 599,25 | R$ 584,40 | R$ 686,83 | R$ 637,80 | R$ 749,85 | R$ 788,63 | R$ 927,79 |
| 54 a 58 | R$ 534,93 | R$ 628,43 | R$ 612,84 | R$ 720,39 | R$ 673,45 | R$ 791,92 | R$ 827,28 | R$ 973,40 |
| 59 ou + | R$ 796,41 | R$ 936,98 | R$ 913,54 | R$ 1.075,23 | R$ 820,56 | R$ 965,52 | R$ 1.235,93 | R$ 1.455,61 |
Rede Credenciada São Cristóvão
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da São Cristóvão Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções São Cristóvão
Agende uma apresentação
Agende já sua apresentação com os consultores corporativos da São Cristóvão

Consultoria especializada
Consulte nossos especialistas e tire todas suas dúvidas sobre os planos
