Preços Individual e Familiar
Com opções personalizadas e valores competitivos, nossos planos garantem acesso a uma rede completa de serviços médicos, assegurando o bem-estar da sua equipe e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.
Deseja receber uma cotação online? Preencha o formulário ao lado!
Preços São Cristóvão Individual e Familiar
Confira abaixo as tabelas de preços com coparticipação e sem coparticipação do plano São Cristóvão Bem Estar 40+
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Preços
São Cristóvão Individual com 30% de Coparticipação Parcial
| Faixa Etária | Essencial III | Essencial III | Conforto III | Conforto III | Bem Estar 40+ III | Bem Estar 40+ III | Select II | Select II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 388,99 | R$ 459,01 | R$ 447,34 | R$ 527,85 | R$ 507,96 | R$ 599,40 | R$ 575,76 | R$ 679,39 |
| 19 a 23 | R$ 388,99 | R$ 459,01 | R$ 447,34 | R$ 527,85 | R$ 507,96 | R$ 599,40 | R$ 575,76 | R$ 679,39 |
| 24 a 28 | R$ 408,43 | R$ 481,96 | R$ 469,70 | R$ 554,24 | R$ 533,35 | R$ 629,37 | R$ 604,54 | R$ 713,35 |
| 29 a 33 | R$ 428,85 | R$ 506,05 | R$ 493,18 | R$ 581,95 | R$ 560,01 | R$ 660,83 | R$ 634,76 | R$ 749,01 |
| 34 a 38 | R$ 450,29 | R$ 531,35 | R$ 517,83 | R$ 611,04 | R$ 588,01 | R$ 693,87 | R$ 666,49 | R$ 786,46 |
| 39 a 43 | R$ 472,80 | R$ 557,91 | R$ 543,72 | R$ 641,59 | R$ 590,53 | R$ 696,85 | R$ 699,81 | R$ 825,78 |
| 44 a 48 | R$ 657,19 | R$ 775,49 | R$ 755,77 | R$ 891,81 | R$ 821,01 | R$ 968,83 | R$ 972,73 | R$ 1.147,83 |
| 49 a 53 | R$ 690,04 | R$ 814,26 | R$ 793,55 | R$ 936,40 | R$ 868,05 | R$ 1.024,34 | R$ 1.021,36 | R$ 1.205,22 |
| 54 a 58 | R$ 724,54 | R$ 854,97 | R$ 833,22 | R$ 983,22 | R$ 917,78 | R$ 1.083,03 | R$ 1.072,42 | R$ 1.265,48 |
| 59 ou + | R$ 1.089,27 | R$ 1.285,36 | R$ 1.252,66 | R$ 1.478,17 | R$ 1.122,99 | R$ 1.325,19 | R$ 1.612,27 | R$ 1.902,52 |
São Cristóvão Individual com 30% de Coparticipação Parcial - com Odonto
| Faixa Etária | Combo Essencial III | Combo Essencial III | Combo Conforto III | Combo Conforto III | Combo Bem Estar 40+ III | Combo Bem Estar 40+ III | Combo Select II | Combo Select II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 389,53 | R$ 456,05 | R$ 444,96 | R$ 521,45 | R$ 502,55 | R$ 589,42 | R$ 566,96 | R$ 665,41 |
| 19 a 23 | R$ 389,53 | R$ 456,05 | R$ 444,96 | R$ 521,45 | R$ 502,55 | R$ 589,42 | R$ 566,96 | R$ 665,41 |
| 24 a 28 | R$ 408,00 | R$ 477,85 | R$ 466,20 | R$ 546,52 | R$ 526,67 | R$ 617,89 | R$ 594,30 | R$ 697,68 |
| 29 a 33 | R$ 427,40 | R$ 500,74 | R$ 488,51 | R$ 572,84 | R$ 552,00 | R$ 647,78 | R$ 623,01 | R$ 731,56 |
| 34 a 38 | R$ 447,77 | R$ 524,77 | R$ 511,93 | R$ 600,48 | R$ 578,60 | R$ 679,16 | R$ 653,16 | R$ 767,13 |
| 39 a 43 | R$ 469,15 | R$ 550,00 | R$ 536,52 | R$ 629,50 | R$ 581,00 | R$ 681,99 | R$ 684,81 | R$ 804,48 |
| 44 a 48 | R$ 644,32 | R$ 756,70 | R$ 737,96 | R$ 867,20 | R$ 799,96 | R$ 940,36 | R$ 944,08 | R$ 1.110,43 |
| 49 a 53 | R$ 675,53 | R$ 793,53 | R$ 773,85 | R$ 909,56 | R$ 844,65 | R$ 993,09 | R$ 990,28 | R$ 1.164,95 |
| 54 a 58 | R$ 708,30 | R$ 832,20 | R$ 811,54 | R$ 954,03 | R$ 891,90 | R$ 1.048,84 | R$ 1.038,79 | R$ 1.222,19 |
| 59 ou + | R$ 1.054,79 | R$ 1.241,06 | R$ 1.210,00 | R$ 1.424,22 | R$ 1.086,85 | R$ 1.278,89 | R$ 1.551,65 | R$ 1.827,37 |
São Cristóvão Familiar com 30% de Coparticipação Parcial
| Faixa Etária | Essencial III | Essencial III | Conforto III | Conforto III | Bem Estar 40+ III | Bem Estar 40+ III | Select II | Select II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 369,54 | R$ 436,06 | R$ 424,97 | R$ 501,46 | R$ 482,56 | R$ 569,43 | R$ 546,97 | R$ 645,42 |
| 19 a 23 | R$ 369,54 | R$ 436,06 | R$ 424,97 | R$ 501,46 | R$ 482,56 | R$ 569,43 | R$ 546,97 | R$ 645,42 |
| 24 a 28 | R$ 388,01 | R$ 457,86 | R$ 446,21 | R$ 526,53 | R$ 506,68 | R$ 597,90 | R$ 574,31 | R$ 677,69 |
| 29 a 33 | R$ 407,41 | R$ 480,75 | R$ 468,52 | R$ 552,85 | R$ 532,01 | R$ 627,79 | R$ 603,02 | R$ 711,57 |
| 34 a 38 | R$ 427,78 | R$ 504,78 | R$ 491,94 | R$ 580,49 | R$ 558,61 | R$ 659,17 | R$ 633,17 | R$ 747,14 |
| 39 a 43 | R$ 449,16 | R$ 530,01 | R$ 516,53 | R$ 609,51 | R$ 561,01 | R$ 662,00 | R$ 664,82 | R$ 784,49 |
| 44 a 48 | R$ 624,33 | R$ 736,71 | R$ 717,97 | R$ 847,21 | R$ 779,97 | R$ 920,37 | R$ 924,09 | R$ 1.090,44 |
| 49 a 53 | R$ 655,54 | R$ 773,54 | R$ 753,86 | R$ 889,57 | R$ 824,66 | R$ 973,10 | R$ 970,29 | R$ 1.144,96 |
| 54 a 58 | R$ 688,31 | R$ 812,21 | R$ 791,55 | R$ 934,04 | R$ 871,91 | R$ 1.028,85 | R$ 1.018,80 | R$ 1.202,20 |
| 59 ou + | R$ 1.034,80 | R$ 1.221,07 | R$ 1.190,01 | R$ 1.404,23 | R$ 1.066,86 | R$ 1.258,90 | R$ 1.531,66 | R$ 1.807,38 |
São Cristóvão Familiar com 30% de Coparticipação Parcial - com Odonto
| Faixa Etária | Combo Essencial III | Combo Essencial III | Combo Conforto III | Combo Conforto III | Combo Bem Estar 40+ III | Combo Bem Estar 40+ III | Combo Select II | Combo Select II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 371,05 | R$ 434,25 | R$ 423,71 | R$ 496,38 | R$ 478,42 | R$ 560,95 | R$ 539,61 | R$ 633,14 |
| 19 a 23 | R$ 371,05 | R$ 434,25 | R$ 423,71 | R$ 496,38 | R$ 478,42 | R$ 560,95 | R$ 539,61 | R$ 633,14 |
| 24 a 28 | R$ 388,60 | R$ 454,96 | R$ 443,89 | R$ 520,19 | R$ 501,34 | R$ 587,99 | R$ 565,59 | R$ 663,79 |
| 29 a 33 | R$ 407,03 | R$ 476,70 | R$ 465,08 | R$ 545,20 | R$ 525,40 | R$ 616,39 | R$ 592,87 | R$ 695,98 |
| 34 a 38 | R$ 426,38 | R$ 499,53 | R$ 487,33 | R$ 571,46 | R$ 550,67 | R$ 646,21 | R$ 621,51 | R$ 729,77 |
| 39 a 43 | R$ 446,69 | R$ 523,50 | R$ 510,69 | R$ 599,03 | R$ 552,95 | R$ 648,90 | R$ 651,58 | R$ 765,25 |
| 44 a 48 | R$ 613,10 | R$ 719,86 | R$ 702,06 | R$ 824,85 | R$ 760,96 | R$ 894,36 | R$ 897,90 | R$ 1.055,90 |
| 49 a 53 | R$ 642,75 | R$ 754,85 | R$ 736,16 | R$ 865,09 | R$ 803,41 | R$ 944,46 | R$ 941,79 | R$ 1.107,69 |
| 54 a 58 | R$ 673,88 | R$ 791,59 | R$ 771,96 | R$ 907,34 | R$ 848,29 | R$ 997,43 | R$ 987,88 | R$ 1.162,07 |
| 59 ou + | R$ 1.003,04 | R$ 1.180,01 | R$ 1.150,50 | R$ 1.354,03 | R$ 1.033,49 | R$ 1.215,98 | R$ 1.475,11 | R$ 1.736,99 |
Rede Credenciada São Cristóvão
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da São Cristóvão Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções São Cristóvão
Agende uma apresentação
Agende já sua apresentação com os consultores corporativos da São Cristóvão

Consultoria especializada
Consulte nossos especialistas e tire todas suas dúvidas sobre os planos
