Preços Empresarial SC Leste
O Grupo São Cristóvão Saúde criou o plano SC Leste para atender todas suas necessidades, com comodidade, segurança, qualidade e exclusividade na Zona Leste. Hospitais com ótimas acomodações em enfermarias e apartamentos.
Preencha o formulário e ganhe descontos de até 15%
Preços São Cristóvão Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços com coparticipação e sem coparticipação do plano São Cristóvão Leste
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Preços com coparticipação
| Faixa Etária | Empresarial Leste QC | 02 a 29 vidas | Copart. | Empresarial Leste QP | 02 a 29 vidas | Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$96,06 | R$106,76 |
| 19 a 23 | R$114,07 | R$126,73 |
| 24 a 28 | R$135,35 | R$150,36 |
| 29 a 33 | R$160,93 | R$178,81 |
| 34 a 38 | R$191,21 | R$212,35 |
| 39 a 43 | R$226,97 | R$252,29 |
| 44 a 48 | R$269,65 | R$299,80 |
| 49 a 53 | R$320,42 | R$356,05 |
| 54 a 58 | R$380,85 | R$423,01 |
| 59 ou + | R$576,10 | R$640,06 |
Preços sem coparticipação
| Faixa Etária | Empresarial Leste QC | 02 a 29 vidas | Empresarial Leste QP | 02 a 29 vidas |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$113,01 | R$125,60 |
| 19 a 23 | R$134,20 | R$149,10 |
| 24 a 28 | R$159,23 | R$176,89 |
| 29 a 33 | R$189,33 | R$210,36 |
| 34 a 38 | R$224,95 | R$249,83 |
| 39 a 43 | R$267,02 | R$296,81 |
| 44 a 48 | R$317,23 | R$352,70 |
| 49 a 53 | R$376,97 | R$418,88 |
| 54 a 58 | R$448,06 | R$497,66 |
| 59 ou + | R$677,77 | R$753,01 |
Preços com coparticipação
| Faixa Etária | Empresarial Leste QC | 30 a 199 vidas | Copart. | Empresarial Leste QP | 30 a 199 vidas | Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$85,75 | R$95,28 |
| 19 a 23 | R$101,80 | R$113,16 |
| 24 a 28 | R$120,86 | R$134,30 |
| 29 a 33 | R$143,70 | R$159,62 |
| 34 a 38 | R$170,72 | R$189,64 |
| 39 a 43 | R$202,69 | R$225,27 |
| 44 a 48 | R$240,80 | R$267,69 |
| 49 a 53 | R$286,09 | R$317,72 |
| 54 a 58 | R$340,00 | R$377,72 |
| 59 ou + | R$514,37 | R$571,54 |
Preços sem coparticipação
| Faixa Etária | Empresarial Leste QC | 30 a 199 vidas | Empresarial Leste QP | 30 a 199 vidas |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Reg. | Reg. |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$100,88 | R$112,09 |
| 19 a 23 | R$119,77 | R$133,13 |
| 24 a 28 | R$142,19 | R$158,00 |
| 29 a 33 | R$169,06 | R$187,79 |
| 34 a 38 | R$200,84 | R$223,11 |
| 39 a 43 | R$238,46 | R$265,03 |
| 44 a 48 | R$283,30 | R$314,93 |
| 49 a 53 | R$336,58 | R$374,05 |
| 54 a 58 | R$400,00 | R$444,37 |
| 59 ou + | R$605,14 | R$672,40 |
Rede Credenciada São Cristóvão
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da São Cristóvão Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções São Cristóvão
Agende uma apresentação
Agende já sua apresentação com os consultores corporativos da São Cristóvão

Consultoria especializada
Consulte nossos especialistas e tire todas suas dúvidas sobre os planos
