Preços Individuais e Familiar Conforto Plus
O São Cristóvão Conforto Plus é um plano premium que oferece atendimento em hospitais qualificados e de renome na cidade de São Paulo.
Este plano é para quem deseja aliar qualidade e custo-benefício, tudo em uma só categoria! Com as tecnologias médicas mais modernas, diversos centros ambulatoriais especializados e uma grande estrutura para vacinação.
Preencha o formulário ao lado e contrate com desconto!
Principais informações São Cristóvão Saúde
Preços São Cristóvão Individual e Familiar
Confira abaixo as tabelas de preços com coparticipação e sem coparticipação do plano São Cristóvão Confort Plus
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Preços
São Cristóvão Conforto Plus Familiar
| Faixa Etária | Conforto Plus QC | Conforto Plus QP | Conforto Plus QC | Combo Saúde e Odonto | Conforto Plus QP | Combo Saúde e Odonto |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 320,46 | R$ 378,15 | R$ 333,18 | R$ 387,99 |
| 19 a 23 | R$ 330,08 | R$ 389,49 | R$ 342,31 | R$ 398,77 |
| 24 a 28 | R$ 339,99 | R$ 401,19 | R$ 351,73 | R$ 409,87 |
| 29 a 33 | R$ 350,20 | R$ 413,23 | R$ 361,43 | R$ 421,31 |
| 34 a 38 | R$ 352,86 | R$ 416,37 | R$ 363,96 | R$ 424,29 |
| 39 a 43 | R$ 383,91 | R$ 453,01 | R$ 393,45 | R$ 459,11 |
| 44 a 48 | R$ 552,04 | R$ 651,41 | R$ 553,18 | R$ 647,59 |
| 49 a 53 | R$ 576,11 | R$ 679,81 | R$ 576,05 | R$ 674,57 |
| 54 a 58 | R$ 708,99 | R$ 836,61 | R$ 702,28 | R$ 823,53 |
| 59 ou + | R$ 941,11 | R$ 1.110,51 | R$ 922,79 | R$ 1.083,72 |
São Cristóvão Conforto Plus Individual
| Faixa Etária | Conforto Plus QP | Conforto Plus QC | Conforto Plus QC | Combo Saúde e Odonto | Conforto Plus QP | Combo Saúde e Odonto |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Enf. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 337,33 | R$ 398,05 | R$ 350,72 | R$ 408,41 |
| 19 a 23 | R$ 347,45 | R$ 409,99 | R$ 360,33 | R$ 419,75 |
| 24 a 28 | R$ 357,88 | R$ 422,30 | R$ 370,24 | R$ 431,44 |
| 29 a 33 | R$ 368,63 | R$ 434,98 | R$ 380,45 | R$ 443,48 |
| 34 a 38 | R$ 371,43 | R$ 438,29 | R$ 383,11 | R$ 446,62 |
| 39 a 43 | R$ 404,12 | R$ 476,86 | R$ 414,16 | R$ 483,27 |
| 44 a 48 | R$ 581,10 | R$ 685,70 | R$ 582,30 | R$ 681,67 |
| 49 a 53 | R$ 606,44 | R$ 715,59 | R$ 606,37 | R$ 710,07 |
| 54 a 58 | R$ 746,31 | R$ 880,65 | R$ 739,25 | R$ 866,87 |
| 59 ou + | R$ 990,64 | R$ 1.168,95 | R$ 971,36 | R$ 1.140,75 |
Rede Credenciada São Cristóvão
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da São Cristóvão Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções São Cristóvão
Agende uma apresentação
Agende já sua apresentação com os consultores corporativos da São Cristóvão

Consultoria especializada
Consulte nossos especialistas e tire todas suas dúvidas sobre os planos




